- Circuit Japan4Youth
- Yoyages Japan4Youth
- Voyages au Japon
- Informations sur les voyages au Japon
- Events & Specials
- Vivre l'expérience du voyage
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2681430 | Japan4Youth - Summer Trip jeu, 23. jui – lun, 3. aoû 2026 | 12 Jours | CI/CX | 3298 Euro | Places disponibles |
| 2681430 | Japan4Youth - Summer Trip jeu, 23. jui – lun, 3. aoû 2026 | 3298 Euro
12 Tage | Places disponibles | ||
| "World Cosplay Summit" | |||||
| 2681431 | Japan4Youth - Summer Trip XL jeu, 23. jui – lun, 10. aoû 2026 | 19 Jours | CI/CX | 3998 Euro | Places disponibles |
| 2681431 | Japan4Youth - Summer Trip XL jeu, 23. jui – lun, 10. aoû 2026 | 3998 Euro
19 Tage | Places disponibles | ||
| "World Cosplay Summit" | |||||
| 2681461 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 29. jui – mar, 18. aoû 2026 | 21 Jours | 4798 Euro | Places disponibles | |
| 2681461 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 29. jui – mar, 18. aoû 2026 | 4798 Euro
21 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2681401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 3. aoû – mar, 18. aoû 2026 | 16 Jours | CI/CX | 3898 Euro | Places disponibles |
| 2681401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 3. aoû – mar, 18. aoû 2026 | 3898 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| 2681421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 3. aoû – sam, 29. aoû 2026 | 27 Jours | 5398 Euro | Places disponibles | |
| 2681421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 3. aoû – sam, 29. aoû 2026 | 5398 Euro
27 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2681462 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 2. sep – mar, 22. sep 2026 | 21 Jours | 4798 Euro | Places disponibles | |
| 2681462 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 2. sep – mar, 22. sep 2026 | 4798 Euro
21 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show", Nachtrückflug 22/23.09.2026 | |||||
| 2681402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 7. sep – mar, 22. sep 2026 | 16 Jours | CI/CX | 3898 Euro | Places disponibles |
| 2681402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 7. sep – mar, 22. sep 2026 | 3898 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show", Nachtrückflug 22/23.09.2026 | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2681470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jeu, 29. oct – ven, 13. nov 2026 | 16 Jours | 3798 Euro | Places disponibles | |
| 2681470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jeu, 29. oct – ven, 13. nov 2026 | 3798 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Nachtrückflug Do/Fr 12/13.Nov26 | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2681446 | Japan4Youth - City Trip sam, 26. déc – sam, 2. jan 2027 | 8 Jours | 2898 Euro | Places disponibles | |
| 2681446 | Japan4Youth - City Trip sam, 26. déc – sam, 2. jan 2027 | 2898 Euro
8 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781400 | Japan4Youth - Basic Trip dim, 14. mar – lun, 29. mar 2027 | 16 Jours | CI/CX | 3898 Euro | Places disponibles |
| 2781400 | Japan4Youth - Basic Trip dim, 14. mar – lun, 29. mar 2027 | 3898 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Anime Japan", Nachtrückflug 28/29.03.2027 | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781461 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 28. jui – mar, 17. aoû 2027 | 21 Jours | 4798 Euro | Places disponibles | |
| 2781461 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 28. jui – mar, 17. aoû 2027 | 4798 Euro
21 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 2. aoû – mar, 17. aoû 2027 | 16 Jours | CI/CX | 3898 Euro | Places disponibles |
| 2781401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 2. aoû – mar, 17. aoû 2027 | 3898 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| 2781421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 2. aoû – sam, 28. aoû 2027 | 27 Jours | 5398 Euro | Places disponibles | |
| 2781421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 2. aoû – sam, 28. aoû 2027 | 5398 Euro
27 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781462 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 1. sep – mar, 21. sep 2027 | 21 Jours | 4798 Euro | Places disponibles | |
| 2781462 | Japan4Youth - Extended Trip mer, 1. sep – mar, 21. sep 2027 | 4798 Euro
21 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show" | |||||
| 2781402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 6. sep – mar, 21. sep 2027 | 16 Jours | CI/CX | 3898 Euro | Places disponibles |
| 2781402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 6. sep – mar, 21. sep 2027 | 3898 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show" | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jeu, 28. oct – ven, 12. nov 2027 | 16 Jours | CX/CI | 3798 Euro | Places disponibles |
| 2781470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jeu, 28. oct – ven, 12. nov 2027 | 3798 Euro
16 Tage | Places disponibles | ||
| Nachtrückflug Do/Fr 11/12.Nov27 | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781405 | Japan4Youth - Summer Trip XL lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | 1 Jours | CI/CX | - | Pré-réservation |
| 2781405 | Japan4Youth - Summer Trip XL lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | - | Pré-réservation | ||
| "World Cosplay Summit" Neu ab 2027 in November | |||||
| 2781430 | Japan4Youth - Summer Trip lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | 1 Jours | CI/CX | - | Pré-réservation |
| 2781430 | Japan4Youth - Summer Trip lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | - | Pré-réservation | ||
| "World Cosplay Summit" Neu ab 2027 in November | |||||
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de voyage | Date du voyage | Durée | Vol | Prix du voyage | Statut |
| 2781446 | Japan4Youth - City Trip dim, 26. déc – dim, 2. jan 2028 | 8 Jours | 2898 Euro | Places disponibles | |
| 2781446 | Japan4Youth - City Trip dim, 26. déc – dim, 2. jan 2028 | 2898 Euro
8 Tage | Places disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
Japan4Youth = Voyage au Japon pour les jeunes.
Le guide qualifié Travel4Youth parle votre langue.
Vous voyagerez uniquement avec des participants de votre langue.
www.japan4youth.de (Voyages en allemand)
www.japan4youth.com (Voyages en anglais)
www.japan4youth.fr (Voyages en français)
www.japan4youth.it (Voyages en italien)
www.japan4youth.nl (Voyages en néerlandais)
www.japan4youth.es (Voyages en espagnol)